|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スイス探訪記 TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイス探訪記(家族旅行) 2011.6.5〜2011.6.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイス探訪記(家族旅行)は親子3人(親と娘)によるスイス旅行の記録です。撮り貯めた写真の整理と旅の記録を兼ねてホームページを作成しました。今後、内容を精査して更新します。 →スイス探訪記ブログ版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイス探探記 探訪行程スケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然を歩く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイジの村を歩く アルプスハイキング ピラトゥス山散策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町を歩く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チューリヒ街歩き ツェルマット村を歩く ベルンの町を歩く ルツェルン町歩き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄道・船の旅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷河特急の旅 登山鉄道 ピラトゥス山登山鉄道 チューリヒ湖クルーズ ルツェルン湖クルーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルプスの山・花を訪ねる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴルナーグラートからのアルプス山風景 ピラトゥス・アルプス山風景 アルプスの花 ピラトゥスの花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名所を訪ねる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リューリヒ編:チューリヒ中央駅 バーンホフ通り リンデンホフ 聖ベーター教会の時計塔 フラウミュンスター グロスミュンスター大聖堂 マイエンフェルト編: ハイジの泉 ホテル・ハイジホフ ハイジドルフ ベル編 ルツェルン編:カペル橋 シュプロイヤー橋 ライオン記念碑 イエズス教会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルプスの名湯を楽しむ「パート・ラガッツのタミナ・テルメ」 アルプスのお茶を楽しむ「リンデン茶」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイス早わかり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイス連邦はヨーロッパ中南部にある国で、九州よりやや小さく70%が山岳地帯の土地に、770万人余りの人々が住む永世中立国だ。西はフランス、北にドイツ、東はリヒテンシュタインとオーストリア、アルプスの南側はイタリアに囲まれ、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の4つの公用語が使われている。連邦国家を形成する26のカストン(州)があり、それぞれのカストンは独立性がとても強く州ごとに法律や休日も違い町の雰囲気もちがってくる。白いアルプスの山々と湖の豊かな自然、古い重厚な建物と石畳が醸し出す中世の町並みは世界各国から注目を集め訪れる人が多い。、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 4.1万平方キロメートル(九州本島とほぼ同じでその約70%をアルプス山脈とジュラ山脈が占めて いる)。 2.人口 770万人(2008年、スイス連邦統計庁) 3.首都 ベルン(人口約12万人)(2008年、スイス連邦統計庁) 4.民族 主としてゲルマン民族 (外国人約20%) 5.言語 独語(64%)、仏語(20%)、伊語(6%)、レート・ロマンシュ語(1%)(2000年、スイス連邦統計庁) 6..宗教 カトリック約41%、プロテスタント約35%(2000年、スイス連邦統計庁) 7,時差 日本より8時間遅れ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイスの街角から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チューリッヒ街角の一角にCOOPの店を発見。店内は食料品、雑貨品を中心に所狭しと商品が陳列され、客はほとんどエコバックを持参して買い物。歯ブラシは頭の部分だけ交換できるように買い替え品が売られていた。きっと柄の部分は使えるまで利用するのだろう。そういえばスイスのホテルではどこもハブラシが置いてなかった。これも物を大切にするスイス流なのか。ビン類はデポジット制で返却すると1リットル入りで、0.5スイスフラン。
500ml入りで0.3スイスフランが戻ってくる仕組みになっていた。店の外にはリサイクル回収用の大きなボックスが幾つも並べておいてあり回収ボックスの表示に従い、回収するシステムになっていた。 ツエルマットでは走る車はすべて電気自動車だった。地球温暖化で氷河の後退を一番敏感に感じ取っている町なのかもしれない。 スイスはどこの町を歩いてもゴミひとつ落ちていないきれいなまちだった。しかし、チューリヒ中央駅繁華街の路上でスイスのイメージにそぐわない意外な光景が。路面石畳のあちこちにポイ捨てタバコ発見。タバコを吸いながら路上を平気で歩いている若者たち。結構若い女性も目につく。事後調査によるとスイスのレストランやバー、映画館や学校などの公共の場での喫煙が一切禁止されたことも大きな理由らしい。スイスに比べると日本は喫煙率が低下の傾向にあり、分煙活動や健康志向のアピールが成功しているのかもしれない)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|