|
■特 長 1.疎水性を有し、油脂類を選択的に吸着します。 2.油脂類の吸着率は1.8〜2.3倍です。 3.化学的に安定であり、酸・アルカリで変質しません。 4.吸着した油脂分の再溶出はありません。 5.簡易処理から精密吸着処理まで幅広い用途に利用できます。 6.油脂分の分離吸着過程で濾過作用によりSSも捕捉処理します。 |
|
■用 途 ◆各種工場排水排水処理 ◆オイルミスト処理 ◆酸・アルカリ洗浄水リサイクル処理 ◆脱脂・切削液リサイクル処理 ◆工事現場の簡易排水処理 ◆厨房排水処理 ◆漏油や流出油事故時の緊急処理・回収等 |
A−8 | A−6 | A−4 | A−3(受注生産) |
■特 性 | ■製品仕様 | |||
気 孔 率 | 70%以上 | 外 観 | 白 色 系 | |
疎 水 率 | 95%以上 | 材 質 | 無機質多孔体 | |
吸 着 率 | 1.1〜1.8s/s | |||
耐薬品性 | 酸・アルカリに対して安定 | ■組 成 | ||
耐 油 性 | 変質・脆化無し | 主 成 分 | SiO2 Al2O3 | |
■製品形状・包装形態 | ||||
A−2 | 40 〜 60o(受注生産) | 20s段ボール箱入り | ||
A−3 | 20 〜 30o(受注生産) | 20s段ボール箱入り | ||
A−4 | 10 〜 20o | 20s段ボール箱入り | ||
A−6 | 2 〜 6o | 20s段ボール箱入り | ||
A−8 | 2o以下 | 25s段ボール箱入り(1袋5sポリ袋×5袋) | ||
|
■充填密度(s/m3) | ||||
A−3 | A−4 | A−6 | A−8 | |
270s/m3 | 280s/m3 | 320s/m3 | 600s/m3 | |
■使用条件 | ||||
(排水の状況、処理の目的によって異なります。) | ||||
吸着容量 | 0.7 〜 1.8s/s | A−4 顕微鏡写真 | ||
処理流速 | 120m/hr 以下 (油分濃度50mg/Lの排水をLV=150m/hrの条件下で90%以上の吸着率) |
|||
充填層高さ | 0.7m以上 〜 1m以下 開放型分離層・密閉型吸着塔 1基または、数基で使用 | |||
使用上の注意点 | 比重が0.4前後と軽く水に浮きます。 充填容器から流出しないようセットして下さい。 |
■圧力損失 | |
■密閉型 1000φ×930h A−4 250s 充填 LV = 45m/hr SV = 50 排水量 36m3/h 油分濃度 原水 20mg/L 処理水 1mg/L以下 ■開放型 6m×2m×2m 2層 600×1800×900h A−4 600s 充填 LV=6m/hr 排水量 52m3/day 油分濃度 原水 50r/L〜100mg/L 処理水 5mg/L以下 |
|
|
■使用上の注意等 | 商品は、全国何処でも宅配便等にてお届け致します。 |
|